Sammenlign avtaler
Hele spotprisforløpet
Tabellen viser oppsettet for hvert spotnivå fra NO2 - Sør-Norge. Verdiene hentes fra kalkulatoren eller profilen din, og kan justeres under. Alle priser er øre/kWh inkl. mva.
Dine priser
Spot- og fastprisavtale
Resultat
Tabell over spotprisforløpet
| Spotpris (øre/kWh) | Støtte pr kWh (Norgespris) | Ditt påslag (øre/kWh) | Din fastpris (øre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | -50.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 219.00 øre/kWh |
| 10.00 | -40.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 209.00 øre/kWh |
| 20.00 | -30.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 199.00 øre/kWh |
| 30.00 | -20.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 189.00 øre/kWh |
| 40.00 | -10.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 179.00 øre/kWh |
| 50.00 | 0.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 169.00 øre/kWh |
| 60.00 | 10.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 159.00 øre/kWh |
| 70.00 | 20.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 149.00 øre/kWh |
| 80.00 | 30.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 139.00 øre/kWh |
| 90.00 | 40.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 129.00 øre/kWh |
| 100.00 | 50.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 119.00 øre/kWh |
| 110.00 | 60.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 109.00 øre/kWh |
| 120.00 | 70.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 99.00 øre/kWh |
| 130.00 | 80.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 89.00 øre/kWh |
| 140.00 | 90.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 79.00 øre/kWh |
| 150.00 | 100.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 69.00 øre/kWh |
| 160.00 | 110.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 59.00 øre/kWh |
| 170.00 | 120.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 49.00 øre/kWh |
| 180.00 | 130.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 39.00 øre/kWh |
| 190.00 | 140.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 29.00 øre/kWh |
| 200.00 | 150.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 19.00 øre/kWh |
| 210.00 | 160.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | 9.00 øre/kWh |
| 220.00 | 170.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -1.00 øre/kWh |
| 230.00 | 180.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -11.00 øre/kWh |
| 240.00 | 190.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -21.00 øre/kWh |
| 250.00 | 200.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -31.00 øre/kWh |
| 260.00 | 210.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -41.00 øre/kWh |
| 270.00 | 220.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -51.00 øre/kWh |
| 280.00 | 230.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -61.00 øre/kWh |
| 290.00 | 240.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -71.00 øre/kWh |
| 300.00 | 250.00 øre/kWh | 53.40 øre/kWh | -81.00 øre/kWh |
All priser er øre/kWh inkl. mva. for én time (1 kWh). "Støtte pr kWh" viser kompensasjonen (positiv = du får tilbake). Norgespris: spotpris minus 50. "Ditt påslag" er det du betaler per kWh med spotavtale, "Din fastpris" det du betaler med fastpris – begge etter støtte. Negativ pris betyr at støtten overstiger kostnaden.